攀长钢2007年度各工种技师论文答辩成绩
(2008年3月7日)
攀长钢2007年度电工技师论文答辩成绩
| 序号 | 姓名 | 单位 | 成绩 |
| 1 | 何 俊 | 特冶中心 | 89.00 |
| 2 | 胥 钢 | 炼钢厂 | 89.00 |
| 3 | 李晓强 | 炼钢厂 | 85.67 |
| 4 | 高 勇 | 轧钢厂 | 84.33 |
| 5 | 杨 勇 | 轧钢厂 | 83.67 |
| 6 | 刘殿涛 | 特冶中心 | 80.67 |
| 7 | 吴振祺 | 连轧棒材厂 | 78.33 |
| 8 | 杜立军 | 轧钢厂 | 78.00 |
| 9 | 曾志华 | 机电建设公司 | 78.00 |
| 10 | 王 强 | 特冶中心 | 78.00 |
| 11 | 孙小敏 | 轧钢厂 | 73.67 |
| 12 | 张川军 | 焊管钢丝厂 | 71.67 |
| 13 | 吕志军 | 炼钢厂 | 70.67 |
| 14 | 李 郭 | 钢管公司 | 69.00 |
| 15 | 杨建斌 | 动力厂 | 68.33 |
| 16 | 陈 波 | 特冶中心 | 67.67 |
| 17 | 王明星 | 动力厂 | 66.00 |
| 18 | 陈小军 | 动力厂 | 63.00 |
| 19 | 罗 程 | 焊管钢丝厂 | 61.67 |
| 20 | 李大卫 | 轧钢厂 | 46.67 |
攀长钢2007年度电工高级技师论文答辩成绩
| 序号 | 姓名 | 单位 | 成绩 |
| 1 | 蒋亚军 | 轧钢厂 | 89.67 |
| 2 | 钟和东 | 机电建设公司 | 87.00 |
| 3 | 范拥军 | 轧钢厂 | 84.33 |
| 4 | 崔 钢 | 连轧棒材厂 | 84.33 |
攀长钢2007年度天车工技师论文答辩成绩
| 序号 | 姓名 | 单位 | 成绩 |
| 1 | 亢桂贤 | 特冶中心 | 83.33 |
| 2 | 舒 钢 | 炼钢厂 | 83.00 |
| 3 | 吴爱军 | 特冶中心 | 81.67 |
| 4 | 陈 驰 | 炼钢厂 | 75.67 |
| 5 | 王 勇 | 炼钢厂 | 75.67 |
| 6 | 张孝贵 | 轧钢厂 | 73.67 |
| 7 | 谢 虎 | 轧钢厂 | 73.67 |
| 8 | 李言军 | 炼钢厂 | 73.33 |
| 9 | 鹿德友 | 炼钢厂 | 68.67 |
| 10 | 莫海滨 | 炼钢厂 | 68.67 |
| 11 | 邓祖均 | 轧钢厂 | 67.00 |
| 12 | 伍彦芳 | 轧钢厂 | 64.67 |
| 13 | 唐 英 | 焊管钢丝厂 | 54.33 |
攀长钢2007年度天车工高级技师论文答辩成绩
| 1 | 何 军 | 轧钢厂 | 76.33 |
| 2 | 文朝阳 | 轧钢厂 | 74.33 |
攀长钢2007年度炼钢工技师论文答辩成绩
| 序号 | 姓名 | 单位 | 成绩 |
| 1 | 余华强 | 特冶车间 | 83.67 |
| 1 | 田兴潮 | 炼钢四车间 | 79.20 |
| 2 | 彭涌涛 | 炼钢四车间 | 76.40 |
| 3 | 张 健 | 炼钢四车间 | 75.80 |
| 4 | 邱军旗 | 炼钢四车间 | 72.00 |
| 5 | 来银川 | 炼钢四车间 | 68.00 |
| 6 | 熊 杰 | 炼钢四车间 | 65.40 |
| 1 | 梁志新 | 炼钢三车间 | 88.20 |
| 2 | 安光军 | 炼钢三车间 | 74.40 |
| 3 | 吴 建 | 炼钢三车间 | 72.60 |
| 4 | 朱 艳 | 炼钢三车间 | 70.80 |
| 5 | 邓开云 | 炼钢三车间 | 68.20 |
| 6 | 王明全 | 炼钢三车间 | 65.40 |
攀长钢2007年度炼钢工高级技师论文答辩成绩
| 序号 | 姓名 | 单位 | 成绩 |
| 1 | 代 杰 | 炼钢三车间 | 84.80 |
| 1 | 徐 实 | 炼钢四车间 | 77.00 |
| 2 | 李 凡 | 炼钢四车间 | 72.20 |
| 1 | 何新成 | 特冶车间 | 71.00 |
攀长钢2007年度轧钢工技师论文答辩成绩
| 序号 | 姓名 | 单位 | 车间 | 成绩 |
| 1 | 张 甫 | 轧钢厂 | 中小型材车间 | 78.34 |
| 2 | 雷海林 | 轧钢厂 | 中小型材车间 | 77.00 |
| 3 | 刘化刚 | 轧钢厂 | 中小型材车间 | 76.34 |
| 4 | 罗卫东 | 轧钢厂 | 中小型材车间 | 72.67 |
| 5 | 李 辉 | 轧钢厂 | 中小型材车间 | 67.00 |
| 6 | 曾仁伟 | 轧钢厂 | 中小型材车间 | 63.34 |
| 7 | 鲁卫华 | 轧钢厂 | 中小型材车间 | 61.00 |
| 1 | 周伟星 | 轧钢厂 | 大型材车间 | 87.00 |
| 2 | 郭伟楼 | 轧钢厂 | 大型材车间 | 83.67 |
| 3 | 钟 钢 | 轧钢厂 | 大型材车间 | 79.33 |